Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ![]() | 27 | 13 | 0 | 1 | 49 | 11 | 8 | 2 | 3 | 25 | 9 | 21 | 2 | 4 | 54 | 65 |
2 | ![]() | 26 | 11 | 2 | 0 | 35 | 7 | 9 | 3 | 1 | 24 | 8 | 20 | 5 | 1 | 44 | 65 |
3 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 4 | 24 | 12 | 11 | 0 | 2 | 30 | 13 | 20 | 0 | 6 | 29 | 60 |
4 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 1 | 25 | 16 | 8 | 2 | 4 | 27 | 19 | 15 | 6 | 5 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 26 | 10 | 2 | 1 | 28 | 11 | 5 | 3 | 5 | 25 | 26 | 15 | 5 | 6 | 16 | 50 |
6 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 1 | 26 | 9 | 7 | 1 | 5 | 19 | 20 | 15 | 5 | 6 | 16 | 50 |
7 | ![]() | 25 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 11 | 5 | 9 | 1 | 38 |
8 | ![]() | 26 | 6 | 2 | 5 | 17 | 18 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | 10 | 7 | 9 | 0 | 37 |
9 | ![]() | 27 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 3 | 3 | 7 | 15 | 18 | 9 | 6 | 12 | -3 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | 9 | 6 | 11 | -7 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 3 | 3 | 25 | 17 | 3 | 0 | 10 | 12 | 30 | 10 | 3 | 13 | -10 | 33 |
12 | ![]() | 26 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | 9 | 5 | 12 | -3 | 32 |
13 | ![]() | 26 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 2 | 7 | 18 | 22 | 7 | 6 | 13 | -7 | 27 |
14 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 2 | 2 | 9 | 12 | 24 | 7 | 6 | 13 | -11 | 27 |
15 | ![]() | 26 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | 3 | 4 | 7 | 14 | 25 | 7 | 6 | 13 | -18 | 27 |
16 | ![]() | 26 | 5 | 2 | 6 | 15 | 23 | 2 | 2 | 9 | 9 | 24 | 7 | 4 | 15 | -23 | 25 |
17 | ![]() | 25 | 4 | 1 | 8 | 12 | 18 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | 6 | 6 | 13 | -12 | 24 |
18 | ![]() | 26 | 2 | 6 | 5 | 15 | 21 | 3 | 3 | 7 | 13 | 23 | 5 | 9 | 12 | -16 | 24 |
19 | ![]() | 26 | 4 | 3 | 6 | 17 | 26 | 0 | 2 | 11 | 8 | 32 | 4 | 5 | 17 | -33 | 17 |
20 | ![]() | 26 | 1 | 2 | 11 | 6 | 22 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | 2 | 5 | 19 | -34 | 11 |
ฤดูกาล 2017/18 : English Premier League Table 2017/18
ฤดูกาล 2016/17 : English Premier League Table 2016/17
ฤดูกาล 2015/16 : English Premier League Table 2015/16
ฤดูกาล 2015/16 : English Premier League Table 2014/15